Scenario Modelling
MODELLEDModel Assumptions
35%
Expected % of active cases that settle
£12,000
Average compensation per settled case
18months
Average months from filing to settlement
30%
Funder's share of gross recovery
Gross Recovery
£12.6M
981 settlements
Funding Cost
£3.8M
30% of recovery
Net Return
£8.8M
233% ROI
Active Cases
2,696
35 providers
| Provider | Active Cases | Est. Settlements | Gross Recovery | Funding Cost | Net Return | ROI | Breakeven | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Financial Services tier_1 | 849 | 297 | £4.0M | £1.2M | £2.8M | 233% | 21mo | LITIGATE |
BMW Financial Services tier_1 | 437 | 153 | £1.9M | £567k | £1.3M | 233% | 21mo | EITHER |
Black Horse tier_1 | 294 | 103 | £1.5M | £443k | £1.0M | 233% | 21mo | LITIGATE |
MotoNovo Finance tier_1 | 194 | 88 | £1.1M | £343k | £800k | 233% | 19mo | EITHER |
Santander Consumer Finance tier_1 | 226 | 79 | £954k | £286k | £668k | 233% | 21mo | EITHER |
Toyota Finance tier_2 | 63 | 29 | £348k | £104k | £244k | 233% | 19mo | EITHER |
Mercedes-Benz Financial Services tier_1 | 79 | 28 | £338k | £101k | £237k | 233% | 21mo | EITHER |
CA Auto Bank tier_1 | 72 | 25 | £315k | £94k | £220k | 233% | 21mo | EITHER |
Startline Motor Finance tier_1 | 44 | 20 | £248k | £74k | £174k | 233% | 19mo | EITHER |
Barclays tier_1 | 54 | 19 | £236k | £71k | £165k | 233% | 21mo | EITHER |
Suzuki Cars UK tier_2 | 39 | 18 | £216k | £65k | £151k | 233% | 19mo | EITHER |
Stellantis Financial Services tier_1 | 46 | 16 | £194k | £58k | £136k | 233% | 21mo | EITHER |
Northridge Finance tier_3 | 40 | 14 | £168k | £50k | £118k | 233% | 21mo | EITHER |
RCI Bank tier_1 | 38 | 13 | £164k | £49k | £115k | 233% | 21mo | EITHER |
Close Brothers tier_1 | 35 | 12 | £152k | £46k | £107k | 233% | 21mo | EITHER |
Blue Motor Finance tier_1 | 22 | 8 | £96k | £29k | £67k | 233% | 21mo | EITHER |
Honda Finance tier_3 | 20 | 7 | £84k | £25k | £59k | 233% | 21mo | EITHER |
Advantage Finance tier_2 | 16 | 6 | £78k | £23k | £55k | 233% | 21mo | EITHER |
Hyundai Capital UK tier_3 | 16 | 6 | £74k | £22k | £52k | 233% | 21mo | EITHER |
Oodle Financial Services tier_2 | 15 | 5 | £60k | £18k | £42k | 233% | 21mo | EITHER |
Novuna Personal Finance tier_2 | 12 | 4 | £53k | £16k | £37k | 233% | 21mo | LITIGATE |
Moneybarn tier_2 | 11 | 4 | £48k | £14k | £34k | 233% | 21mo | EITHER |
Go Car Credit tier_3 | 10 | 4 | £48k | £14k | £34k | 233% | 21mo | EITHER |
Clydesdale Financial Services tier_3 | 9 | 3 | £40k | £12k | £28k | 233% | 21mo | LITIGATE |
Vauxhall Finance tier_2 | 8 | 3 | £36k | £11k | £25k | 233% | 21mo | EITHER |
FCE Bank tier_3 | 8 | 3 | £36k | £11k | £25k | 233% | 21mo | EITHER |
Secure Trust Bank tier_3 | 8 | 3 | £36k | £11k | £25k | 233% | 21mo | EITHER |
Paragon Bank tier_3 | 9 | 3 | £36k | £11k | £25k | 233% | 21mo | EITHER |
Marsh Finance tier_2 | 6 | 2 | £26k | £8k | £18k | 233% | 21mo | LITIGATE |
Specialist Motor Finance tier_3 | 5 | 2 | £26k | £8k | £18k | 233% | 21mo | EITHER |
Shogun Finance tier_2 | 3 | 1 | £13k | £4k | £9k | 233% | 21mo | LITIGATE |
Tandem Bank tier_3 | 2 | 1 | £13k | £4k | £9k | 233% | 21mo | LITIGATE |
Lombard tier_2 | 2 | 1 | £12k | £4k | £8k | 233% | 21mo | EITHER |
Creation Financial tier_2 | 3 | 1 | £12k | £4k | £8k | 233% | 21mo | EITHER |
Mallard Finance tier_2 | 1 | 0 | £0k | £0k | £0k | 0% | 21mo | LITIGATE |
Scenario projections are modelled estimates based on adjustable assumptions and historical FOS decision data. Actual outcomes may vary materially. This is not financial advice. All figures are indicative and should be validated against independent due diligence.
